과정소개
※※ 학습자 개인정보는 이수증/인증서 발급, 통계, 설문조사 진행을 위하여 국가평생교육진흥원 매치업 정보시스템으로 전달 · 관리됩니다
※ 매치업 교육 수강신청 문의는 02-870-8411로 부탁드립니다.
강의목차
차시 | 강의명 |
---|---|
1차시 | 신에너지 자동차의 구조와 특징 |
2차시 | 자동차의 전력시스템(내연기관과 하이브리드 자동차) |
3차시 | 자동차의 전력시스템(플러그인 하이브리드와 전기 자동차) |
4차시 | 신에너지 자동차와 전력변환기 |
5차시 | 전력전자 기술 |
6차시 | 다이오드의 동작특성 |
7차시 | MOSFET의 구조와 동작특성 |
8차시 | IGBT의 구조와 동작특성 |
9차시 | 정류기의 이해와 반파 다이오드 정류기 |
10차시 | 전파 다이오드 정류기 |
11차시 | 하프브리지 인버터의 구조 및 동작 |
12차시 | 인버터의 PWM 제어 |
13차시 | DC/DC 컨버터의 분류와 응용 |
PC 페이지로 이동 하시면
상세정보를 보실 수 있습니다.