![[매치업] 자율주행 자동차 통신 및 네트워크 기술 (기초)](/data/file/036a800aa89dee4bb32556589faf2fad.jpg)
과정소개
※※ 학습자 개인정보는 이수증/인증서 발급, 통계, 설문조사 진행을 위하여 국가평생교육진흥원 매치업 정보시스템으로 전달 · 관리됩니다
※ 매치업 교육 수강신청 문의는 02-870-8439로 부탁드립니다.
강의목차
차시 | 강의명 |
---|---|
1차시 | 차량용 통신 및 네트워크 개념 |
2차시 | 차량용 통신 및 네트워크 도입 배경 |
3차시 | 차량용 통신 종류 소개 |
4차시 | CAN 통신 개념 |
5차시 | CAN 통신 물리 계층 |
6차시 | CAN 통신 데이터링크 계층 |
7차시 | LIN 통신 개념 |
8차시 | LIN 통신 활용 |
9차시 | Ethernet 통신 배경 |
10차시 | Ethernet 통신 개요 |
11차시 | Ethernet AVB 통신 개요 |
12차시 | Ethernet AVB 통신 표준 |
13차시 | Ethernet TSN 통신 개요 |
14차시 | TCP/IP 통신 |
15차시 | 진단 통신 배경 |
16차시 | 진단 통신 개요 |
17차시 | 게이트웨이 시스템 개요 |
18차시 | ITS 개요 |
19차시 | ITS 현황 |
20차시 | V2X 통신 개념 |
21차시 | V2X 통신 표준화 현황 |
22차시 | WAVE 통신 개요 |
23차시 | WAVE 통신 표준 (SAE J2735) |
24차시 | C-V2X 통신 개요 |
25차시 | 전기차 충전 시스템 개요 |
26차시 | 전기차 유선 충전 통신 개요 |
PC 페이지로 이동 하시면
상세정보를 보실 수 있습니다.