학습목표
교육대상
과정소개
강의목차
차시 | 강의명 |
---|---|
1차시 | 섀시 개요 |
엔진 | |
2차시 | 엔진구조 및 작동원리 개요 |
3차시 | 연료장치 및 윤활장치 |
4차시 | 냉각장치 |
5차시 | 시동장치 및 점화장치 |
6차시 | 충전장치 구성부품 및 기능 |
7차시 | 디젤엔진 |
8차시 | 엔진 연비 |
9차시 | 엔진성능 기본 |
10차시 | P/T 매칭 |
11차시 | 엔진 전자제어 시스템 |
12차시 | 엔진 시스템 부품 설계 |
13차시 | 엔진 시험 |
14차시 | 엔진 NVH |
15차시 | 동력전달장치 구조 및 작동원리 개요 |
16차시 | 수동 클러치 구성부품 및 기능 |
17차시 | 수동 변속기 구성부품 및 기능 |
18차시 | 유체클러치와 토크컨버터 구성부품 및 기능 |
19차시 | 자동 변속기 구성부품 및 기능 |
20차시 | 4WD 구성부품 및 기능 |
21차시 | 추진축, 종감속기어, 차동장치 구성부품 및 기능 |
22차시 | 주행저항 |
23차시 | 변속기 성능과 연비 |
24차시 | DCT와 CVT |
25차시 | 자동 변속기 전자제어 시스템 |
26차시 | 4WD 전자제어 시스템 |
27차시 | 변속기 설계 |
동력전달장치 | |
28차시 | 변속기 시험 |
29차시 | 동력전달장치 NVH |
30차시 | 서스펜션 타입별 특징 및 기능 |
31차시 | 제동 시스템 부품 및 기능 |
32차시 | 조향 시스템 부품 및 기능 |
33차시 | 공조 시스템 |
34차시 | 타이어 |
35차시 | R&H |
36차시 | 제동성능 |
37차시 | 섀시제어 기술 |
38차시 | 전자제어 브레이크 |
39차시 | 전동식 파워 스티어링 시스템 |
40차시 | 차체자세제어기술 |
41차시 | 섀시 설계 |
42차시 | 섀시 시험 |
43차시 | 섀시 NVH |
44차시 | 바디 및 인포테인먼트 개요 |
45차시 | 무빙 시스템 구성부품 및 기능 |
46차시 | 시트 구성부품 및 기능 |
47차시 | 램프 시스템 구성부품 및 기능 |
48차시 | 안전부품 구성 및 기능 |
49차시 | 차량 통신네트워크 |
50차시 | 멀티미디어 시스템 |
바디 | |
51차시 | 차량 경량화 |
52차시 | 차량안전기술 |
53차시 | 바디 전자제어 |
54차시 | 지능형 안전편의시스템(ADAS) |
55차시 | 에어백 시스템 제어 |
56차시 | 시트 전자제어 |
57차시 | 전자제어 SW |
58차시 | 반도체 및 PCB 전장회로 |
59차시 | 차체 설계 |
60차시 | 의장 설계 |
61차시 | 내비게이션 시스템 |
62차시 | 차체 시험 |
63차시 | 차체 NVH |
64차시 | 친환경차 개요 |
65차시 | 하이브리드 차량 구성부품 및 기능 |
66차시 | 연료전지 시스템 |
67차시 | 하이브리드 차량제어 |
68차시 | 연료전지 차량제어 |
69차시 | 하이브리드 시험 |
70차시 | 배출가스 및 연비개선 시험 |
PC 페이지로 이동 하시면
상세정보를 보실 수 있습니다.