메인메뉴로 이동 본문으로 이동

교육일정

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

[대면] 데이터 분석 실무 Fast Track_그룹빅데이터스쿨

[대면] 데이터 분석 실무 Fast Track_그룹빅데이터스쿨 과정정보
과정명 [대면] 데이터 분석 실무 Fast Track_그룹빅데이터스쿨
년도/차수 2023년 / 1차
교육기간 2023.10.16 - 2023.10.20
신청기간 2023.08.01 - 2023.10.07
교육시간 40.00시간
교육인원 20명
교육비 1,100,000원  
강의목차
차수 신청기간 교육기간 정원 교육비 교육장소 상태 상세보기
1차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.04.16 - 2024.04.19 0명 1,100,000원 한양대학교 소통+(305호)(25명) 신청마감 상세보기
2차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.04.22 - 2024.04.25 0명 1,100,000원 마북 강의장 신청마감 상세보기
3차 2024.02.26 - 2024.03.01 2024.04.22 - 2024.04.25 0명 1,100,000원 울산대학교 신청마감 상세보기
4차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.04.23 - 2024.04.26 0명 1,100,000원 한양대학교 지식+(302호)(53명) 신청마감 상세보기
5차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.04.29 - 2024.05.03 0명 1,100,000원 서울대 열정(30명) 신청마감 상세보기
6차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.04.29 - 2024.05.03 0명 1,100,000원 울산대학교 신청마감 상세보기
7차 2024.03.04 - 2024.03.08 2024.05.07 - 2024.05.10 0명 1,100,000원 울산대학교 신청마감 상세보기
8차 2024.02.05 - 2024.02.09 2024.05.21 - 2024.05.24 0명 1,100,000원 한양대학교 소통+(305호)(25명) 신청마감 상세보기
9차 2024.05.06 - 2024.05.31 2024.09.02 - 2024.09.05 0명 1,100,000원 KTX 울산역 신청마감 상세보기
10차 2024.02.05 - 2024.02.09 2024.09.03 - 2024.09.06 0명 1,100,000원 마북 강의장 신청마감 상세보기
11차 2024.05.27 - 2024.06.21 2024.09.24 - 2024.09.27 0명 1,100,000원 마북 강의장 신청마감 상세보기
12차 2024.04.22 - 2024.04.26 2024.09.30 - 2024.10.04 0명 1,100,000원 KSA 가산센터 신청마감 상세보기
학습목표
데이터 분석과 머신러닝의 핵심 개념 총정리
데이터 분석 프로젝트 수행 역량 향상
교육대상
Python 프로그래밍 교육 수강자 및 코딩 경험자
실습 중심으로 데이터 분석 역량을 빠르게 향상하고 싶은 자
과정소개

 

슬라이드1.JPG

 

슬라이드2.JPG

과정 담당자
담당자명 : 김현승 / 연락처 :
강의목차
교시 일시 강의명
강의 목차가 없습니다.