컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
H/K 환경차시스템 Part.Ⅱ
학습목표
전동화 주요기술 영역 간 상호연관성을 이해한다.
교육대상
현대자동차그룹 임직원
과정소개
※ 현대자동차그룹 임직원 외에는 수강이 불가합니다.
본 과정은 현대자동차그룹 임직원 대상으로 진행되는 과정입니다.
과정수강을 희망하시는 경우 별도로 '수강문의' 해주시기 바랍니다.
※ 보안서약서 작성은 필수입니다. 강의수강 전 보안서약서(설문) 작성 부탁드립니다.
수료기준
평가기준 | 진도율 | 총점 |
---|---|---|
배점 | 100% | 100점 |
수료기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
M1-1.자동차 산업의 변화와 도전 | |
1차시 | 자동차 산업의 변화 방향(Intro) |
2차시 | 자동차 산업의 변화 방향(Learning) |
3차시 | 자동차 산업의 변화 방향(Summary) |
4차시 | 현대기아차 미래모빌리티 방향성(Intro) |
5차시 | 현대기아차 미래모빌리티 방향성(Learning) |
6차시 | 현대기아차 미래모빌리티 방향성(Summary) |
7차시 | 현대기아차 MECA 추진현황 및 미래모빌리티 비전(Intro) |
8차시 | 현대기아차 MECA 추진현황 및 미래모빌리티 비전(Learning) |
9차시 | 현대기아차 MECA 추진현황 및 미래모빌리티 비전(Summary) |
M1-2.H/K 환경차 개발 현황 및 방향성 | |
10차시 | 환경차 시장 동향(Intro) |
11차시 | 환경차 시장 동향(Learning) |
12차시 | 환경차 시장 동향(Summary) |
13차시 | HKMC 환경차 개발 현황(Intro) |
14차시 | HKMC 환경차 개발 현황(Learning) |
15차시 | HKMC 환경차 개발 현황(Summary) |
16차시 | 자동차 패러다임의 변화(Intro) |
17차시 | 자동차 패러다임의 변화(Learning) |
18차시 | 자동차 패러다임의 변화(Summary) |
19차시 | 환경차 및 하이브리드(HEV) 개요(Intro) |
20차시 | 환경차 및 하이브리드(HEV) 개요(Learning) |
21차시 | 환경차 및 하이브리드(HEV) 개요(Summary) |
22차시 | HEV 시스템 분류(Intro) |
23차시 | HEV 시스템 분류(Learning) |
24차시 | HEV 시스템 분류(Summary) |
25차시 | 직렬형/동력분기형/멀티모드형 HEV 시스템 특징(Intro) |
26차시 | 직렬형/동력분기형/멀티모드형 HEV 시스템 특징(Learning) |
27차시 | 직렬형/동력분기형/멀티모드형 HEV 시스템 특징(Intro) |
M2-2.변속시스템 | |
28차시 | 변속기란 무엇인가?(Intro) |
29차시 | 변속기란 무엇인가?(Learning) |
30차시 | 변속기란 무엇인가?(Intro) |
31차시 | 변속기의 종류 및 특징(Intro) |
32차시 | 변속기의 종류 및 특징(Learning) |
33차시 | 변속기의 종류 및 특징(Intro) |
34차시 | 전동화 차량 변속기(1)(Intro) |
35차시 | 전동화 차량 변속기(1)(Learning) |
36차시 | 전동화 차량 변속기(1)(Intro) |
37차시 | 전동화 차량 변속기(2)(Intro) |
38차시 | 전동화 차량 변속기(2)(Learning) |
39차시 | 전동화 차량 변속기(2)(Summary) |
M2-3.구동시스템 | |
40차시 | 구동모터의 역할 및 작동 원리(Intro) |
41차시 | 구동모터의 역할 및 작동 원리(Learning) |
42차시 | 구동모터의 역할 및 작동 원리(Summary) |
43차시 | 모터 종류(Intro) |
44차시 | 모터 종류(Learning) |
45차시 | 모터 종류(Summary) |
46차시 | 모터 설계 업무 구분 및 전기 설계(Intro) |
47차시 | 모터 설계 업무 구분 및 전기 설계(Learning) |
48차시 | 모터 설계 업무 구분 및 전기 설계(Summary) |
49차시 | 고정자(Intro) |
50차시 | 고정자(Learning) |
51차시 | 고정자(Summary) |
52차시 | 회전자 및 하우징(Intro) |
53차시 | 회전자 및 하우징(Learning) |
54차시 | 회전자 및 하우징(Summary) |
M2-4.전력변환시스템 | |
55차시 | 전력변환시스템 구성(Intro) |
56차시 | 전력변환시스템 구성(Learning) |
57차시 | 전력변환시스템 구성(Summary) |
58차시 | 인버터 구성 및 동작 원리(Intro) |
59차시 | 인버터 구성 및 동작 원리(Learning) |
60차시 | 인버터 구성 및 동작 원리(Summary) |
61차시 | LDC 컨버터 구성 및 동작 원리(Intro) |
62차시 | LDC 컨버터 구성 및 동작 원리(Learning) |
63차시 | LDC 컨버터 구성 및 동작 원리(Summary) |
64차시 | OBC의 구성 및 동작 원리(Intro) |
65차시 | OBC의 구성 및 동작 원리(Learning) |
66차시 | OBC의 구성 및 동작 원리(Summary) |
67차시 | 기타 이슈사항(Intro) |
68차시 | 기타 이슈사항(Learning) |
69차시 | 기타 이슈사항(Summary) |
M2-5.배터리시스템 | |
70차시 | 배터리 시스템의 중요성 및 장착 위치(Intro) |
71차시 | 배터리 시스템의 중요성 및 장착 위치(Learning) |
72차시 | 배터리 시스템의 중요성 및 장착 위치(Summary) |
73차시 | 배터리 시스템의 구성 부품 및 주요 기능(Intro) |
74차시 | 배터리 시스템의 구성 부품 및 주요 기능(Learning) |
75차시 | 배터리 시스템의 구성 부품 및 주요 기능(Summary) |
76차시 | BMS의 주요 기능(1)(Intro) |
77차시 | BMS의 주요 기능(1)(Learning) |
78차시 | BMS의 주요 기능(1)(Summary) |
79차시 | BMS의 주요 기능(2)(Intro) |
80차시 | BMS의 주요 기능(2)(Learning) |
81차시 | BMS의 주요 기능(2)(Summary) |
82차시 | 배터리 시험의 목적 및 항목(Intro) |
83차시 | 배터리 시험의 목적 및 항목(Learning) |
84차시 | 배터리 시험의 목적 및 항목(Summary) |
85차시 | 주요 신기술(Intro) |
86차시 | 주요 신기술(Learning) |
87차시 | 주요 신기술(Summary) |
M3-1.HEV/PHEV 차량의 운전성 개발 | |
88차시 | TMED 차량의 구조(Intro) |
89차시 | TMED 차량의 구조(Learning) |
90차시 | TMED 차량의 구조(Summary) |
91차시 | TMED HEV 차량의 요구토크 세부항목(Intro) |
92차시 | TMED HEV 차량의 요구토크 세부항목(Learning) |
93차시 | TMED HEV 차량의 요구토크 세부항목(Summary) |
94차시 | TMED HEV 모드 전환(Intro) |
95차시 | TMED HEV 모드 전환(Learning) |
96차시 | TMED HEV 모드 전환(Summary) |
97차시 | 변속제어 및 협조제어(Intro) |
98차시 | 변속제어 및 협조제어(Learning) |
99차시 | 변속제어 및 협조제어(Summary) |
M3-2.HEV/PHEV 차량의 연비 개발 | |
100차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(1)(Intro) |
101차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(1)(Learning) |
102차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(1)(Summary) |
103차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(2)(Intro) |
104차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(2)(Learning) |
105차시 | HEV/PHEV 연비 인증 프로세스(2)(Summary) |
106차시 | HEV/PHEV 연비 개발 이해(Intro) |
107차시 | HEV/PHEV 연비 개발 이해(Learning) |
108차시 | HEV/PHEV 연비 개발 이해(Summary) |
M3-3.EV 개발동향 및 성능 개발 | |
109차시 | EV 시스템 및 개발 동향(Intro) |
110차시 | EV 시스템 및 개발 동향(Learning) |
111차시 | EV 시스템 및 개발 동향(Summary) |
112차시 | EV 운전성/동력성능 개발(Intro) |
113차시 | EV 운전성/동력성능 개발(Learning) |
114차시 | EV 운전성/동력성능 개발(Summary) |
115차시 | EV 일충전 주행거리 및 연비 개발(Intro) |
116차시 | EV 일충전 주행거리 및 연비 개발(Learning) |
117차시 | EV 일충전 주행거리 및 연비 개발(Summary) |
M4.H/K 전동화차량의 생산공정 | |
118차시 | 자동차 생산 프로세스(1)(Intro) |
119차시 | 자동차 생산 프로세스(1)(Learning) |
120차시 | 자동차 생산 프로세스(1)(Summary) |
121차시 | 자동차 생산 프로세스(2)(Intro) |
122차시 | 자동차 생산 프로세스(2)(Learning) |
123차시 | 자동차 생산 프로세스(2)(Summary) |
124차시 | 자동차 생산 프로세스(3)(Intro) |
125차시 | 자동차 생산 프로세스(3)(Learning) |
126차시 | 자동차 생산 프로세스(3)(Summary) |
127차시 | 내연기관차와 전동차 비교(Intro) |
128차시 | 내연기관차와 전동차 비교(Learning) |
129차시 | 내연기관차와 전동차 비교(Summary) |
130차시 | 혼류 및 생산 방안(1)(Intro) |
131차시 | 혼류 및 생산 방안(1)(Learning) |
132차시 | 혼류 및 생산 방안(1)(Summary) |
133차시 | 혼류 및 생산 방안(2)(Intro) |
134차시 | 혼류 및 생산 방안(2)(Learning) |
135차시 | 혼류 및 생산 방안(2)(Summary) |