컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[e-CarTech] 자동차 기초 통합 패키지 (80차시)
학습목표
차량 제작 프로세스 및 부품 등에 대한 자동차 기초 지식 습득
교육대상
자동차 분야 학부생 및 신입연구원
과정소개
수료기준
평가기준 | 진도율 | 총점 |
---|---|---|
배점 | 100% | 100점 |
수료기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
엔진 | |
1차시 | 엔진구조 및 작동원리 개요 |
2차시 | 연료장치 및 윤활장치 |
3차시 | 냉각장치 |
4차시 | 시동장치 및 점화장치 |
5차시 | 충전장치 구성부품 및 기능 |
6차시 | 디젤엔진 |
7차시 | 엔진 연비 |
8차시 | 엔진성능 기본 |
9차시 | P/T 매칭 |
10차시 | 엔진 전자제어 시스템 |
11차시 | 엔진 시스템 부품 설계 |
12차시 | 엔진 시험 |
13차시 | 엔진 NVH |
동력전달장치 | |
14차시 | 동력전달장치 구조 및 작동원리 개요 |
15차시 | 수동 클러치 구성부품 및 기능 |
16차시 | 수동 변속기 구성부품 및 기능 |
17차시 | 유체클러치와 토크컨버터 구성부품 및 기능 |
18차시 | 자동 변속기 구성부품 및 기능 |
19차시 | 4WD 구성부품 및 기능 |
20차시 | 추진축, 종감속기어, 차동장치 구성부품 및 기능 |
21차시 | 주행저항 |
22차시 | 변속기 성능과 연비 |
23차시 | DCT와 CVT |
24차시 | 자동 변속기 전자제어 시스템 |
25차시 | 4WD 전자제어 시스템 |
26차시 | 변속기 설계 |
27차시 | 변속기 시험 |
28차시 | 동력전달장치 NVH |
섀시 | |
29차시 | 섀시 개요 |
30차시 | 서스펜션 타입별 특징 및 기능 |
31차시 | 제동 시스템 부품 및 기능 |
32차시 | 조향 시스템 부품 및 기능 |
33차시 | 공조 시스템 |
34차시 | 타이어 |
35차시 | R&H |
36차시 | 제동성능 |
37차시 | 섀시제어 기술 |
38차시 | 전자제어 브레이크 |
39차시 | 전동식 파워 스티어링 시스템 |
40차시 | 차체자세제어기술 |
41차시 | 섀시 설계 |
42차시 | 섀시 시험 |
43차시 | 섀시 NVH |
바디 | |
44차시 | 바디 및 인포테인먼트 개요 |
45차시 | 무빙 시스템 구성부품 및 기능 |
46차시 | 시트 구성부품 및 기능 |
47차시 | 램프 시스템 구성부품 및 기능 |
48차시 | 안전부품 구성 및 기능 |
49차시 | 차량 통신네트워크 |
50차시 | 멀티미디어 시스템 |
51차시 | 차량 경량화 |
52차시 | 차량안전기술 |
53차시 | 바디 전자제어 |
54차시 | 지능형 안전편의시스템(ADAS) |
55차시 | 에어백 시스템 제어 |
56차시 | 시트 전자제어 |
57차시 | 전자제어 SW |
58차시 | 반도체 및 PCB 전장회로 |
59차시 | 차체 설계 |
60차시 | 의장 설계 |
61차시 | 내비게이션 시스템 |
62차시 | 차체 시험 |
63차시 | 차체 NVH |
친환경자동차 | |
64차시 | 친환경차 개요 |
65차시 | 하이브리드 차량 구성부품 및 기능 |
66차시 | 연료전지 시스템 |
67차시 | 하이브리드 차량제어 |
68차시 | 연료전지 차량제어 |
69차시 | 하이브리드 시험 |
70차시 | 배출가스 및 연비개선 시험 |
자동차 제작 프로세스 | |
71차시 | 자동차 제작 프로세스 개요 |
72차시 | 디자인 과정 |
73차시 | 차체구조설계 |
74차시 | 섀시설계 |
75차시 | 의장설계 |
76차시 | 시험과정 |
77차시 | 주조, 단조, 프레스 |
78차시 | 엔진 및 차체조립 |
79차시 | 도장 |
80차시 | 검수 및 주행시험 |